原味勺吃型酸奶
生牛乳源于自有智慧生態(tài)牧場
特別臻選乳雙歧桿菌HOWARU? Bifido
活菌數(shù)≥20億CFU/瓶(出廠時)
特別補(bǔ)充鈣
營養(yǎng)成分 | ||
項(xiàng)目 | 每100g | NRV% |
能量 | 408焦耳 | 5% |
蛋白質(zhì) | 3.2g | 5% |
脂肪 | 4.5g | 8% |
碳水化合物 | 11.0g | 4% |
鈉 | 55mg | 3% |
維生素D | 2.0mg | 40% |
鈣 | 120mg | 15% |
關(guān)鍵詞:
勺吃型酸奶
所屬分類:
口味:
原味、燕麥白桃味、芝士味
貯存條件:
2-6℃冷藏
產(chǎn)地:
中國
規(guī)格:
135
g
保質(zhì)期:
21天
生牛乳源于自有智慧生態(tài)牧場
特別臻選乳雙歧桿菌HOWARU? Bifido
活菌數(shù)≥20億CFU/瓶(出廠時)
特別補(bǔ)充鈣
營養(yǎng)成分 | ||
項(xiàng)目 | 每100g | NRV% |
能量 | 408焦耳 | 5% |
蛋白質(zhì) | 3.2g | 5% |
脂肪 | 4.5g | 8% |
碳水化合物 | 11.0g | 4% |
鈉 | 55mg | 3% |
維生素D | 2.0mg | 40% |
鈣 | 120mg | 15% |
生牛乳源于自有智慧生態(tài)牧場
特別臻選乳雙歧桿菌HOWARU? Bifido
活菌數(shù)≥20億CFU/瓶(出廠時)
特別補(bǔ)充鐵
營養(yǎng)成分 | ||
項(xiàng)目 | 每100g | NRV% |
能量 | 442焦耳 | 5% |
蛋白質(zhì) | 2.8g | 5% |
脂肪 | 4.0g | 7% |
碳水化合物 | 14.5g | 5% |
鈉 | 60mg | 3% |
鐵 | 0.9mg | 6% |
生牛乳源于自有智慧生態(tài)牧場
特別臻選乳雙歧桿菌HOWARU? Bifido
活菌數(shù)≥20億CFU/瓶(出廠時)
特別補(bǔ)充維生素A
營養(yǎng)成分 | ||
項(xiàng)目 | 每100g | NRV% |
能量 | 437焦耳 | 5% |
蛋白質(zhì) | 2.8g | 5% |
脂肪 | 4.0g | 7% |
碳水化合物 | 14.2g | 5% |
鈉 | 60mg | 3% |
維生素D | 80微克視黃醇 | 40% |
| 當(dāng)量 |
|
上一頁
下一頁
上一頁
海鹽芝士味勺吃型酸奶
下一頁